Forma wsparcia
Bezzwrotna dotacja w ramach inwestycji E1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – finansowanie z planu rozwojowego.
| Ostateczny Odbiorca Wsparcia (OOW) | Maksymalna cena netto pojazdu2 | Bazowa kwota wsparcia | Premia za zezłomowanie3 | Łączna kwota wsparcia4 | Intensywność do ceny netto |
| Zeroemisyjne pojazdy elektryczne kategorii M1 | |||||
| osoby fizyczne – zakup | 225 000 zł | 30 000 zł | nd | 30 000 zł | nd |
| 225 000 zł | 30 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł | nd | |
| osoby fizyczne z KDR5 – zakup | 225 000 zł | 35 000 zł | nd | 35 000 zł | nd |
| 225 000 zł | 35 000 zł | 5 000 zł | 40 000 zł | nd | |
| osoby fizyczne – leasing/wynajem | 225 000 zł | do 35 000 zł | nd | do 35 000 zł | nd |
| 225 000 zł | do 35 000 zł | 5 000 zł | do 40 000 zł | nd | |
| JDG – zakup | 225 000 zł | 30 000 zł | nd | 30 000 zł | nd |
| 225 000 zł | 30 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł | nd | |
| JDG – leasing/wynajem | 225 000 zł | do 30 000 zł | nd | do 30 000 zł | nd |
| 225 000 zł | do 30 000 zł | 10 000 zł | do 40 000 zł | nd | |
| parki narodowe – zakup | 225 000 zł | 30 000 zł | nd | 30 000 zł | nd |
| 225 000 zł | 30 000 zł | 10 000 zł | 40 000 zł | nd | |
| parki narodowe – leasing/wynajem | 225 000 zł | do 30 000 zł | nd | do 30 000 zł | nd |
| 225 000 zł | do 30 000 zł | 10 000 zł | do 40 000 zł | nd | |
| Zeroemisyjne pojazdy elektryczne kategorii M2 | |||||
| OOW wskazani w ust. 7.4 b z wyłączeniem parków narodowych – zakup | nd | do 590 000 zł | nd | do 590 000 zł | do 50% |
| nd | do 590 000 zł | 10 000 zł | do 600 000 zł | do 50% | |
| OOW wskazani w ust. 7.4 b z wyłączeniem parków narodowych – leasing/wynajem | nd | do 590 000 zł | nd | do 590 000 zł | do 50% |
| nd | do 590 000 zł | 10 000 zł | do 600 000 zł | do 50% | |
| parki narodowe – zakup | nd | do 590 000 zł | nd | do 590 000 zł | do 50% |
| nd | do 590 000 zł | 10 000 zł | do 600 000 zł | do 50% | |
| parki narodowe – leasing/wynajem | nd | do 590 000 zł | nd | do 590 000 zł | do 50% |
| nd | do 590 000 zł | 10 000 zł | do 600 000 zł | do 50% | |
| Zeroemisyjne pojazdy elektryczne kategorii N1 | |||||
| OOW wskazani w ust. 7.4 b z wyłączeniem parków narodowych – zakup | nd | do 60 000 zł | nd | do 60 000 zł | do 30% |
| nd | do 60 000 zł | 10 000 zł | do 70 000 zł | do 30% | |
| OOW wskazani w ust. 7.4 b z wyłączeniem parków narodowych – leasing/wynajem | nd | do 60 000 zł | nd | do 60 000 zł | do 30% |
| nd | do 60 000 zł | 10 000 zł | do 70 000 zł | do 30% | |
| parki narodowe – zakup | nd | do 60 000 zł | nd | do 60 000 zł | do 30% |
| nd | do 60 000 zł | 10 000 zł | do 70 000 zł | do 30% | |
| parki narodowe – leasing/wynajem | nd | do 60 000 zł | nd | do 60 000 zł | do 30% |
| nd | do 60 000 zł | 10 000 zł | do 70 000 zł | do 30% | |
2 Cena netto pojazdu = wartość zakupu bez wyposażenia dodatkowego niewchodzącego w skład wersji standardowej (elementy niebędące opcją „zamienną”).
3 Premia za zezłomowanie auta spalinowego, którego OOW był właścicielem/współwłaścicielem min. 3 lata; złomowanie nie wcześniej niż 01.02.2020 r.
4 Przy leasingu/wynajmie suma wsparcia nie może przewyższać wartości netto opłaty wstępnej.
5 W rozumieniu ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
Podpowiedź: na telefonie przewiń tabelę w bok ↔